名称 | モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート |
---|---|
所在地 | 福岡市東区香椎浜三丁目7-80(地番) |
交通 | 西鉄バス「香椎浜北公園前」バス停まで徒歩約2分(160m) 西鉄バス「香椎浜中央」バス停まで徒歩約3分(220m) 西鉄バス「イオンモール香椎浜」バス停まで徒歩約6分(440m) 西鉄「香椎」駅まで自転車で約6分(1,350m) JR「香椎」駅まで自転車で約6分(1,440m) JR・西鉄「千早」駅まで自転車で約7分(1,630m) |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、建築基準法第22条区域 第二種20M高度地区、香椎浜三丁目地区地区計画区域 |
開発面積 | 58,325.74㎡(一団地の全体敷地面積) |
敷地面積 | 18,006.63㎡(建築確認対象面積) |
建蔽率 | (法定建蔽率)60% (建築基準法第86条第一項に基づく一団地認定基準建蔽率)48% |
容積率 | 200% |
開発許可番号 | 許可第19-64号(平成20年3月12日)、許可第19-64-11号(平成30年11月30日)、 許可第19-64-12号(令和2年12月8日) |
一団地認定番号 | 認定第25号(建築基準法第86条第一項の認定番号・平成19年11月5日) |
建築確認番号 | 第ERI-19003314号(平成31年1月31日)、第ERI-20042926号(令和2年12月10日) |
建築面積 | 7,930.33㎡ |
容積対象延べ床面積 | 50,710.41㎡ |
建築基準法延べ床面積 | 65,913.53㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造32階建 |
総戸数 | 587戸、他 ゲストルーム1戸(共用部分) |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 70.53㎡~119.17㎡ |
バルコニー面積 | 12.16㎡~34.68㎡ |
アルコーブ面積 | 1.77㎡~4.63㎡ |
ポーチ面積 | 4.53㎡~4.70㎡ |
テラス面積 | 13.23㎡ |
専用庭面積 | 38.22㎡ |
販売戸数 | 116戸 |
販売価格 | 2,793.35万円~5,670.65万円 |
最多販売価格帯 | 4,200万円台(13戸) |
管理費等(月額) | 7,600円~12,800円 |
棟修繕積立金(月額) | 4,900円~8,300円 |
団地修繕積立金(月額) | 800円~1,400円 |
棟修繕積立基金(一括) | 294,000円~498,000円 |
専用庭使用料(月額) | 600円 |
駐車場 | 590台(立体駐車場580台、屋外平置駐車場10台) 敷地内に来客用コインパーキング15台(内EVチャージャー併設2台) |
駐車場使用料(月額) | 2,000円~6,000円 |
バイク置場 | 71台(原付44台、中・大型27台) |
バイク置場使用料(月額) | 原付:500円 / 中・大型:1,000円 |
駐輪場 | 882台(スライドラック式) |
駐輪場使用料 | 屋外:無料 / 屋内:200円 |
完成予定日 | 2020年12月下旬 |
入居予定日 | 2021年4月下旬 |
分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者により管理組合を結成し管理会社へ委託 |
管理会社 | 株式会社ラコルタ・ライフ・サポート |
設計図書閲覧場所 | 西武ハウス株式会社 |
手付金保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
事業主・売主 | 西武ハウス株式会社 |
設計・監理 | 株式会社アーキスタイル |
施工会社 | 日本国土・旭・松山 特定建設工事共同企業体 |
取扱金融機関 | 西日本シティ銀行 |
情報更新日 | 2021年1月18日 |
次回更新予定日 | 2021年2月1日 |
※距離は現地からの地図上の概測距離です。徒歩分数は1分=80m、自転車=時速15㎞で計算しています。